期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223672 | 16 | 大 双 | |||
3223671 | 08:20 | 6+4+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3223670 | 08:16 | 5+1+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3223669 | 08:13 | 7+4+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3223668 | 08:09 | 1+8+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3223667 | 08:06 | 4+9+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3223666 | 08:02 | 9+5+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3223665 | 07:59 | 1+8+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3223664 | 07:55 | 5+2+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3223663 | 07:52 | 4+8+7=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3223662 | 07:48 | 4+4+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3223661 | 07:45 | 7+1+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3223660 | 07:41 | 5+3+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3223659 | 07:38 | 3+8+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3223658 | 07:34 | 3+8+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3223657 | 07:31 | 0+8+4=12 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223671 | 10 | 小 | 双 | ||
3223670 | 13 | 小 | 单 | ||
3223669 | 19 | 大 | 单 | ||
3223668 | 17 | 大 | 单 | ||
3223667 | 14 | 大 | 双 | ||
3223666 | 16 | 大 | 双 | ||
3223665 | 18 | 大 | 双 | ||
3223664 | 09 | 小 | 单 | ||
3223663 | 19 | 大 | 单 | ||
3223662 | 10 | 小 | 双 | ||
3223661 | 14 | 大 | 双 | ||
3223660 | 12 | 小 | 双 | ||
3223659 | 19 | 大 | 单 | ||
3223658 | 18 | 大 | 双 | ||
3223657 | 12 | 小 | 双 | ||
3223656 | 17 | 大 | 单 | ||
3223655 | 07 | 小 | 单 | ||
3223654 | 16 | 大 | 双 | ||
3223653 | 14 | 大 | 双 | ||
3223652 | 24 | 大 | 双 | ||
3223651 | 18 | 大 | 双 | ||
3223650 | 18 | 大 | 双 | ||
3223649 | 13 | 小 | 单 | ||
3223648 | 14 | 大 | 双 | ||
3223647 | 20 | 大 | 双 | ||
3223646 | 07 | 小 | 单 | ||
3223645 | 11 | 小 | 单 | ||
3223644 | 15 | 大 | 单 | ||
3223643 | 18 | 大 | 双 | ||
3223642 | 17 | 大 | 单 | ||
3223641 | 06 | 小 | 双 | ||
3223640 | 10 | 小 | 双 | ||
3223639 | 15 | 大 | 单 | ||
3223638 | 08 | 小 | 双 | ||
3223637 | 11 | 小 | 单 | ||
3223636 | 23 | 大 | 单 | ||
3223635 | 06 | 小 | 双 | ||
3223634 | 07 | 小 | 单 | ||
3223633 | 19 | 大 | 单 | ||
3223632 | 18 | 大 | 双 | ||
3223631 | 17 | 大 | 单 | ||
3223630 | 05 | 小 | 单 | ||
3223629 | 11 | 小 | 单 | ||
3223628 | 19 | 大 | 单 | ||
3223627 | 03 | 小 | 单 | ||
3223626 | 21 | 大 | 单 | ||
3223625 | 15 | 大 | 单 | ||
3223624 | 12 | 小 | 双 | ||
3223623 | 07 | 小 | 单 | ||
3223622 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出19 06 14 11 22 10 16 19 14 17 |